Ruderzeichnung
Beschreibung
Diese Explosionszeichnung zeigt die Montage des Ruder Kopf 25, speziell für ein Ruderblatt mit einer Dicke von 25 mm entwickelt. Sie enthält alle wesentlichen Komponenten, einschließlich des Pinnengehäuses, der Ruderbeschläge, des Verriegelungsmechanismus, des Kulissensystems und der erforderlichen Befestigungselemente. Jede Komponente ist mit detaillierten Spezifikationen gekennzeichnet, um eine korrekte Installation und Wartung zu gewährleisten.
Beschreibung
Diese Explosions zeichnung zeigt die Montage des Ruder Kopf 20, speziell für ein Ruderblatt mit einer Dicke von 20 mm entwickelt. Sie enthält alle wesentlichen Komponenten, einschließlich des Pinnengehäuses, der Ruderbeschläge, des Verriegelungsmechanismus, des Kulissensystems und der erforderlichen Befestigungselemente. Jede Komponente ist mit detaillierten Spezifikationen gekennzeichnet, um eine korrekte Installation und Wartung zu gewährleisten.
Beschreibung
Diese Zeichnung bietet eine detaillierte Explosionsansicht der Ruderkopf 14-Baugruppe, die speziell für Ruderblätter mit einer Dicke von 14 mm entwickelt wurde und ideal für Optimist-Boote ist. Sie zeigt alle wichtigen Komponenten, einschließlich des Pinnengehäuses, der Ruderbeschläge, des Verriegelungsmechanismus, des Kulissensystems und der notwendigen Befestigungselemente. Jede Komponente ist klar mit präzisen Spezifikationen gekennzeichnet, um eine einfache Installation und zuverlässige Wartung zu gewährleisten.
| Teil Nr | Beschreibung |
|---|---|
| Rudermontage 25 | |
| 001 R 25 - BL1 | Ruder 25, Fiberglasblätter 1 |
| 002 R 25 - BL1A | Gummi 25, Glasfaserblätter 1A |
| 003 R 25 - BL2 | Gummi 25, Glasfaserblätter 2 |
| 004 R 25 - BL7 | Gummi 25, Glasfaserblätter 7 |
| 005 R 25 - BL/FD | Ruder 25, Glasfaserblätter FD |
| Rudermontage 20 | |
| 010 R 20 - BL1 | Ruder 20, Fiberglasblätter 1 |
| 011 R 20 - Bl2 | Gummi 20, Glasfaserblätter 2 |
| Rudermontage 14 | |
| 021 R 14-P/BL-W | Dotans Kick-Up-Ruder für Optimist, Rennversion, mit Holzblatt, allen Beschlägen und Pinne. |
| 021 R 14-P/BL-W | Dotans Kick-Up-Ruder für Optimist, Clubversion, mit Holzblatt, allen Beschlägen und Pinne. Der Kolben hat Löcher von 8 mm. |
| 024 R 14-P/BL-FRP | Dotans Kick-Up-Ruder für Optimist, Rennversion, mit Glasfaserblatt, allen Beschlägen und Pinne. |
| 025 R 14-8/BL-FRP | Dotans Kick-Up-Ruder für Optimist, Club-Version, mit Glasfaserblatt, allen Beschlägen und Pinne. Der Kolben hat Löcher von 8 mm. |
| 027 R14-BL CADET | Ruder 14 - Cadet |
| 028 R 14-BL2 | Ruder 14/BL2 |
| Ruderkopf-Baugruppe | |
| 030 RB 25/8AS | Ruderkopf 25/AS mit Bohrungen Ø8 mm |
| 030 RB 25/10AS | Ruderkopf 25/AS mit Bohrungen Ø10 mm |
| 031 RB 25/P8AS | Ruderkopf 25/AS mit Stiften Ø8 mm |
| 031 RB 25/P10AS | Ruderkopf 25/AS mit Stiften Ø10 mm |
| 032 RB 20/8AS | Ruderkopf 20/AS mit Bohrungen Ø8 mm |
| 033 RB 20/P8AS | Ruderkopf 20/AS mit Stiften Ø8 mm |
| 034 RB 14/P6AS | Ruderkopf 14/AS mit Stiften Ø6 mm |
| 035 RB 14/8AS | Ruderkasten 14/AS mit Bohrungen Ø8 mm |
| Ruderkasten | |
| 040 RB 25/8 or 10 | Ruderkopf 25 mit Bohrungen Ø8 mm oder Ø10 mm |
| 041 RB 25/P8 or 10 | Ruderkopf 25 mit Stift Ø8 mm oder Ø10 mm |
| 042 RB 20/8 | Ruderkopf 20 mit Bohrungen Ø8 mm |
| 043 RB 20/P8 | Ruderkopf 20 mit Stiften Ø8 mm |
| 044 RB 14/P6 | Ruderkopf 14 mit Stiften Ø6 mm |
| 045 RB 14/8 | Ruderkopf 14 mit Bohrungen Ø8 mm |
| Pinnengehäuse-Baugruppe | |
| 050 TH 25AS | Pinnengehäuse 25 Baugruppe |
| 051 TH 20AS | Pinnengehäuse 20 Baugruppe |
| 052 TH 14AS | Pinnengehäuse 14 Baugruppe |
| Blatt | |
| 060 BL 25/1 | Fiberglasblatt 25-1 |
| 061 BL 25/1A | Fiberglasblatt 25-1A |
| 062 BL 25/2 | Fiberglasblatt 25-2 |
| 063 BL 25/7 | Fiberglasblatt 25-7 |
| 064 BL 25/FD | Fiberglasblatt 25-FD |
| 065 BL 20/1 | Fiberglasblatt 20-1 |
| 066 BL 20/2 | Fiberglasblatt 20-2 |
| 067 BL 14/Q-W-PA | Holzblatt für Optimist mit Polyamid-Adapter. |
| 068 BL 14/Q-W-PC | Holzblatt für Optimist mit transparentem Adapter |
| 069 BL 14/Q-FRP | Fiberglasblatt für Optimist |
| 070 BL 14/2 | Fiberglasblatt 14-2 |
| 071 BL 14/C | BL 14/Cadet Sperrholz |
| Beschlag | |
| 080 G 25R/8 or Ø10 | Beschlag R25 Bohrung Ø8 oder Ø10 |
| 081 G 25R/P8 or /P10 | Beschlag R25 Stift Ø8 oder ØP10 |
| 082 G 25/8 or Ø10 | Beschlag 25 Bohrung Ø8 oder Ø10 |
| 083 G 25/P8 or /P10 | Beschlag 25 Stift Ø8 oder ØP10 |
| 084 G 20/8 | Beschlag 20 Bohrung Ø8 |
| 085 G 20/P8 | Beschlag 20 Stift Ø8 |
| 086 G 20/P6 | Beschlag 20 Stift Ø6 |
| 087 G 14/8 | Beschlag 14 Bohrung Ø8 |
| 088 G 14/P6 | Beschlag 14 Stift Ø6 |
| Coulisse | |
| 090 C 25 | Coulisse 25 |
| 091 CB 25 | Coulisse -Bolzen 25 |
| 092 CN 25 | Coulisse -Mutter 25 |
| 093 C 20 | Coulisse 20 |
| 094 CB 20 | Coulisse -Bolzen 20 |
| 095 CN 20 | Coulisse -Mutter 20 |
| 096 C 14 | Coulisse -14 |
| Details | |
| 100 D-AD20/PA | Adapter 20 Polyamid |
| 101 D-AD20/PC | Adapter 20 Transparent |
| 102 D-L25 | Verriegelung 25 |
| 103 D-L20 | Verriegelung 20 |
| 104 D-ER | Elastischer Silikongummi |
| 105 D-LP | Verriegelungsplatte |
| 106 D-BU | Buchse |
| 107 D-EC | Endkappe |
| 108 D-RO | Rolle |
| 109 D-RV | Niete |
| 110 D-WA | Unterlegscheibe |
| Pinne | |
| 201 T-0.7 | Pinne Ø 28x1.5x0.7 m |
| 202 T-0.8 | Pinne Ø 28x1.5x0.8 m |
| 203 T-0.9 | Pinne Ø 28x1.5x0.9 m |
| 204 T-1.0 | Pinne Ø 28x1.5x1.0 m |
| 205 T-L* | Pinne Ø 28x1.5xL* m |
| Bolzen | |
| 210 B-M6/53 | Bolzen M 6x53+Nylstop-Mutter M 6 |
| 211 B-M6/45 | Bolzen M 6x45+Nylstop-Mutter M 6 |
| 212 B-M6/40 | Bolzen M 6x40+Nylstop-Mutter M 6 |
| 213 B-M5/20 | Bolzen M 5x20+Nylstop-Mutter M 5 |
| 214 B-M5/16 | Bolzen M 5x16+Nylstop-Mutter M 5 |
| 215 S-M4/12 | Schraube |