Dibujo del timón
Descripción
Este diagrama muestra una vista explosionada del montaje del Cabezal de Timón 25, diseñado específicamente para una pala de timón con un grosor de 25 mm. Incluye todos los componentes clave, como la carcasa de la caña, los herrajes del timón, el mecanismo de bloqueo, el sistema de coulisse y los elementos de fijación necesarios. Cada pieza está etiquetada con especificaciones detalladas para garantizar una instalación y mantenimiento correctos.
Descripción
Este diagrama muestra una vista explosionada del montaje del Cabezal de Timón 20, diseñado específicamente para una pala de timón con un grosor de 20 mm. Incluye todos los componentes clave, como la carcasa de la caña, los herrajes del timón, el mecanismo de bloqueo, el sistema de coulisse y los elementos de fijación necesarios. Cada pieza está etiquetada con especificaciones detalladas para garantizar una instalación y mantenimiento correctos.
Descripción
Este diagrama ofrece una vista explosionada detallada del ensamblaje de la cabeza del timón 14, diseñado específicamente para palas de timón de 14 mm de grosor, ideal para embarcaciones Optimist. Muestra todos los componentes clave, incluyendo la carcasa de la caña, las bisagras, el mecanismo de bloqueo, el sistema de coulisse y los elementos de fijación esenciales. Cada componente está claramente etiquetado con especificaciones precisas para facilitar una instalación sencilla y un mantenimiento fiable.
| Número de pieza | Descripción |
|---|---|
| Conjunto de timón 25 | |
| 001 R 25-BL1 | Timones 25, palas de fibra de vidrio 1 |
| 002 R 25-BL1A | Goma 25, palas de fibra de vidrio 1A |
| 003 R 25-BL2 | Goma 25, palas de fibra de vidrio 2 |
| 004 R 25-BL7 | Goma 25, palas de fibra de vidrio 7 |
| 005 R 25 - BL/FD | Ruder 25, palas de fibra de vidrio FD |
| Conjunto de timón 20 | |
| 010 R 20-BL1 | Timones 20, palas de fibra de vidrio 1 |
| 011 R 20 - Bl2 | Goma 20, palas de fibra de vidrio 2 |
| Conjunto de timón 14 | |
| 021 R 14-P/BL-W | Timón Kick-Up de Dotan para Optimist, versión de carreras, con pala de madera, todos los accesorios y timón. |
| 021 R 14-P/BL-W | Timón Kick-Up de Dotan para Optimist, versión club, con pala de madera, todos los accesorios y timón. Los gobios tienen agujeros de 8 mm. |
| 024 R 14-P/BL-FRP | Timón Kick-Up de Dotan para Optimist, versión de carreras, con pala de fibra de vidrio, todos los accesorios y timón. |
| 025 R 14-8/BL-FRP | Timón Kick-Up de Dotan para Optimist, versión club, con pala de fibra de vidrio, todos los accesorios y timón. Los gobios tienen agujeros de 8 mm. |
| 027 R14-BL CADET | Timón 14 - Cadet |
| 028 R 14-BL2 | Timón 14/BL2 |
| Conjunto de cabeza del timón | |
| 030 RB 25/8AS | Cabeza del timón 25/AS con orificios Ø8 mm |
| 030 RB 25/10AS | Cabeza del timón 25/AS con orificios Ø10 mm |
| 031 RB 25/P8AS | Cabeza del timón 25/AS con pasadores Ø8 mm |
| 031 RB 25/P10AS | Cabeza del timón 25/AS con pasadores Ø10 mm |
| 032 RB 20/8AS | Cabeza del timón 20/AS con orificios Ø8 mm |
| 033 RB 20/P8AS | Cabeza del timón 20/AS con pasadores Ø8 mm |
| 034 RB 14/P6AS | Cabeza del timón 14/AS con pasadores Ø6 mm |
| 035 RB 14/8AS | Caja del timón 14/AS con orificios Ø8 mm |
| Caja del timón | |
| 040 RB 25/8 or 10 | Cabeza del timón 25 con orificios Ø8 mm o Ø10 mm |
| 041 RB 25/P8 or 10 | Cabeza del timón 25 con pasador Ø8 mm o Ø10 mm |
| 042 RB 20/8 | Cabeza del timón 20 con orificios Ø8 mm |
| 043 RB 20/P8 | Cabeza del timón 20 con pasadores Ø8 mm |
| 044 RB 14/P6 | Cabeza del timón 14 con pasadores Ø6 mm |
| 045 RB 14/8 | Cabeza del timón 14 con orificios Ø8 mm |
| Conjunto de soporte de caña | |
| 050 TH 25AS | Conjunto soporte de caña 25 |
| 051 TH 20AS | Conjunto soporte de caña 20 |
| 052 TH 14AS | Conjunto soporte de caña 14 |
| Pala | |
| 060 BL 25/1 | Pala de fibra de vidrio 25-1 |
| 061 BL 25/1A | Pala de fibra de vidrio 25-1A |
| 062 BL 25/2 | Pala de fibra de vidrio 25-2 |
| 063 BL 25/7 | Pala de fibra de vidrio 25-7 |
| 064 BL 25/FD | Pala de fibra de vidrio 25-FD |
| 065 BL 20/1 | Pala de fibra de vidrio 20-1 |
| 066 BL 20/2 | Pala de fibra de vidrio 20-2 |
| 067 BL 14/Q-W-PA | Pala de madera para Optimist con adaptador de poliamida. |
| 068 BL 14/Q-W-PC | Pala de madera para Optimist con adaptador transparente |
| 069 BL 14/Q-FRP | Pala de fibra de vidrio para Optimist |
| 070 BL 14/2 | Pala de fibra de vidrio 14-2 |
| 071 BL 14/C | BL 14/Cadet contrachapado |
| Herraje | |
| 080 G 25R/8 or Ø10 | Herraje R25 orificio Ø8 o Ø10 |
| 081 G 25R/P8 or /P10 | Herraje R25 pasador Ø8 o ØP10 |
| 082 G 25/8 or Ø10 | Herraje 25 orificio Ø8 o Ø10 |
| 083 G 25/P8 or /P10 | Herraje 25 pasador Ø8 o ØP10 |
| 084 G 20/8 | Herraje 20 orificio Ø8 |
| 085 G 20/P8 | Herraje 20 pasador Ø8 |
| 086 G 20/P6 | Herraje 20 pasador Ø6 |
| 087 G 14/8 | Herraje 14 orificio Ø8 |
| 088 G 14/P6 | Herraje 14 pasador Ø6 |
| Coulisse | |
| 090 C 25 | Coulisse 25 |
| 091 CB 25 | Coulisse - Pernos 25 |
| 092 CN 25 | Coulisse - Tuerca 25 |
| 093 C 20 | Coulisse 20 |
| 094 CB 20 | Coulisse - Pernos 20 |
| 095 CN 20 | Coulisse - Tuerca 20 |
| 096 C 14 | Coulisse -14 |
| Detalles | |
| 100 D-AD20/PA | Adaptador 20 poliamida |
| 101 D-AD20/PC | Adaptador 20 transparente |
| 102 D-L25 | Bloqueo 25 |
| 103 D-L20 | Bloqueo 20 |
| 104 D-ER | Goma de silicona elástica |
| 105 D-LP | Placa de bloqueo |
| 106 D-BU | Casquillo |
| 107 D-EC | Terminal |
| 108 D-RO | Rodillo |
| 109 D-RV | Remache |
| 110 D-WA | Arandela |
| Caña | |
| 201 T-0.7 | Caña Ø 28x1.5x0.7 m |
| 202 T-0.8 | Caña Ø 28x1.5x0.8 m |
| 203 T-0.9 | Caña Ø 28x1.5x0.9 m |
| 204 T-1.0 | Caña Ø 28x1.5x1.0 m |
| 205 T-L* | Caña Ø 28x1.5xL* m |
| Pernos | |
| 210 B-M6/53 | Perno M 6x53 + tuerca Nylstop M 6 |
| 211 B-M6/45 | Perno M 6x45 + tuerca Nylstop M 6 |
| 212 B-M6/40 | Perno M 6x40 + tuerca Nylstop M 6 |
| 213 B-M5/20 | Perno M 5x20 + tuerca Nylstop M 5 |
| 214 B-M5/16 | Perno M 5x16 + tuerca Nylstop M 5 |
| 215 S-M4/12 | Tornillo |